vánoční turnaj 2017
26.prosinec patří tradičnímu vánočnímu turnaji. Pouze se omezil na kategorii OPEN a myslím, že nebýt hostů, kteří si přijeli zahrát, tak by se zřejmě ani pro ni pořádat nemusel. Místní tenisté se dostavili v počtu pěti. Ostatní přijeli z Mikulovic a Lukova.
Celkem se tedy turnaje zúčastnilo 12 hráčů, kteří byli rozděleni do dvou skupin po šesti hráčích.
SKUPINA A:
Dolák Jan, Konvalinka Petr, Palík Radek, Navrkal Petr, Uher Božek ml. Abrahám Václav
Dolák | Konvalinka | Palík | Navrkal | Uher | Abrahám | Skóre | Body | Pořadí | |
Dolák Jan | 3:0 | 1:3 | 3.0 | 3:2 | 3:0 | 13:5 | 4 | 2 | |
Konvalinka Petr | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3.0 | 3:0 | 12:5 | 4 | 3 | |
Palík Radek | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3.0 | 14:5 | 4 | 1 | |
Navrkal Petr | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 5:14 | 1 | 5 | |
Uher Božek | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 9:11 | 2 | 4 | |
Abrahám Václav | 0:3 | 0.3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:15 | 0 | 6 |
Jak je patrno z tabulky, tak skupina na prvních třech místech byla vyrovnaná, rozhodovalo tedy skóre a vzájemné zápasy.
SKUPINA B:
Semerád Matěj, Jonáš Roman, Švihálek, Jonáš Petr, Konvalinka Ondřej, Dvořák Miloslav
Semerád | Jnáš R. | Švihálek | Jonáš P. | Konvalinka | Dvořák | Skóre | Body | Pořadí | |
Semerád Matěj | 2:3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14:4 | 4 | 2 | |
Jonáš Roman | 3.2 | 3.0 | 3:1 | 3.0 | 3:0 | 15:3 | 5 | 1 | |
Švihálek | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3.2 | 5:14 | 1 | 5 | |
Jonáš Petr | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3.1 | 3.2 | 10:9 | 3 | 3 | |
Konvalinka Ondřej | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 7.11 | 2 | 4 | |
Dvořák Miloslav | 0.3 | 0:3 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 5:15 | 0 | 6 |
Tady bylo pořadí jasné a mohlo dojít na sestavení pavouka. Zde se proti sobě utkali Radek Palík s Ondrou Konvalinkou s výsledkem 3:1, Konvalinka Petr porazil Matěje Semeráda 3:2, Dolák Jan zvítězil nad Petrem Jonášem 3:0 a Roman Jonáš udolal Uhra 3:2.
V semifinále porazil Palík Petra Konvalinku 3:2 a Dolák Jan zvítězil nad Romanem Jonášem také 3:2.
Ve finále se stal vítězem Radek Palík, když Honzu Doláka porazil 3:0.Putovní pohár tedy poputuje do Mikulovic.
V souboji o třetí místo porazil Petr Konvalinka Romana Jonáše 3:0.
POŘADÍ:
1.místo Palík Radek
2.místo Dolák Jan
3.místo Konvalinka Petr
4.místo Jonáš Roman